| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20 Bộ/Bộ mỗi ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
![]()
| Người mẫu | YT-1P1S |
| Túi lọc# | 2 # |
| Túi lọc Số lượng | 1 |
| Diện tích lọc (m2) | 0,25 |
| Sự liên quan | DN50 |
| Tối đa.Lưu lượng (m³/h) | 20 |
| Áp suất làm việc (MPa) | 0,6 |
![]()
Ưu điểm của túi lọc:
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 20 Bộ/Bộ mỗi ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
![]()
| Người mẫu | YT-1P1S |
| Túi lọc# | 2 # |
| Túi lọc Số lượng | 1 |
| Diện tích lọc (m2) | 0,25 |
| Sự liên quan | DN50 |
| Tối đa.Lưu lượng (m³/h) | 20 |
| Áp suất làm việc (MPa) | 0,6 |
![]()
Ưu điểm của túi lọc: